It’s important to stay up on roster moves and transactions throughout the long MLB season. We’ll be here to help guide your trades and waiver wire adds using our fantasy baseball rest-of-season (ROS) rankings! You can leverage our fantasy baseball ROS rankings to help with your trades and waiver wire moves.
Fantasy Baseball Rest-of-Season (ROS) Rankings
| RK | PLAYER NAME | TEAM | POS | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV |
| 1 | Shohei Ohtani (Batter) | LAD | DH1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | OF1 | 2 | 7 | 4 | 2.2 |
| 3 | James Wood | WSH | OF2 | 2 | 13 | 5.7 | 5.2 |
| 4 | Junior Caminero | TB | 3B1 | 4 | 7 | 5.7 | 1.3 |
| 5 | Jacob Misiorowski | MIL | SP1 | 5 | 8 | 6 | 1.4 |
| 6 | Elly De La Cruz | CIN | SS1 | 5 | 8 | 7 | 1.4 |
| 7 | Tarik Skubal | LAD | SP2 | 3 | 12 | 8.3 | 3.9 |
| 8 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF3 | 9 | 12 | 10.7 | 1.3 |
| 9 | Julio Rodriguez | SEA | OF4 | 10 | 16 | 13.7 | 2.6 |
| 10 | Cristopher Sanchez | PHI | SP3 | 6 | 20 | 14.7 | 6.2 |
| 11 | Bobby Witt Jr. | KC | SS2 | 3 | 27 | 16.7 | 10.1 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | OF5 | 9 | 26 | 16.7 | 7 |
| 13 | Kyle Schwarber | PHI | DH2 | 4 | 39 | 17.3 | 15.5 |
| 14 | Ben Rice | NYY | 1B1 | 16 | 19 | 17.7 | 1.3 |
| 15 | Corbin Carroll | ARI | OF6 | 12 | 24 | 18.7 | 5 |
| 16 | Paul Skenes | PIT | SP4 | 16 | 24 | 19 | 3.6 |
| 17 | Jose Ramirez | CLE | 3B2 | 10 | 34 | 21 | 9.9 |
| 18 | CJ Abrams | WSH | SS3 | 11 | 40 | 21.7 | 13 |
| 19 | Matt Olson | ATL | 1B2 | 15 | 29 | 22 | 5.7 |
| 20 | Jackson Chourio | MIL | OF7 | 13 | 30 | 22.7 | 7.1 |
| 21 | Zack Wheeler | PHI | SP5 | 21 | 26 | 22.7 | 2.4 |
| 22 | Chris Sale | ATL | SP6 | 19 | 31 | 24.7 | 4.9 |
| 23 | Bryce Harper | PHI | 1B3 | 17 | 33 | 27 | 7.1 |
| 24 | Mason Miller | SD | RP1 | 7 | 53 | 29.7 | 18.8 |
| 25 | Ketel Marte | ARI | 2B1 | 23 | 37 | 30 | 5.7 |
| 26 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP7 | 11 | 42 | 30.3 | 13.8 |
| 27 | Jacob deGrom | TEX | SP8 | 23 | 45 | 31.3 | 9.7 |
| 28 | Cam Schlittler | NYY | SP9 | 14 | 59 | 32.7 | 19.1 |
| 29 | Gunnar Henderson | BAL | SS4 | 21 | 48 | 34.7 | 11 |
| 30 | Logan Gilbert | SEA | SP10 | 32 | 46 | 36.7 | 6.6 |
| 31 | Joe Ryan | MIN | SP11 | 31 | 51 | 38.3 | 9 |
| 32 | Chase Burns | CIN | SP,RP1 | 18 | 66 | 38.7 | 20.1 |
| 33 | Pete Alonso | BAL | 1B4 | 36 | 42 | 38.7 | 2.5 |
| 34 | Trea Turner | PHI | SS5 | 25 | 48 | 39.3 | 10.2 |
| 35 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF8 | 14 | 76 | 39.7 | 26.4 |
| 36 | Freddie Freeman | LAD | 1B5 | 23 | 74 | 41.3 | 23.2 |
| 37 | Jordan Walker | STL | OF9 | 13 | 75 | 42 | 25.5 |
| 38 | Riley Greene | DET | OF10 | 35 | 48 | 42.7 | 5.6 |
| 39 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B6 | 34 | 56 | 43 | 9.4 |
| 40 | Brice Turang | MIL | 2B2 | 22 | 89 | 46 | 30.5 |
| 41 | Michael Harris II | ATL | OF11 | 35 | 60 | 46.3 | 10.3 |
| 42 | Cade Smith | CLE | RP2 | 33 | 66 | 46.7 | 14.1 |
| 43 | Nick Kurtz | ATH | 1B7 | 17 | 80 | 47 | 25.8 |
| 44 | Byron Buxton | MIN | CF1 | 40 | 62 | 47.7 | 10.1 |
| 45 | Sal Stewart | CIN | 1B8 | 43 | 55 | 49 | 4.9 |
| 46 | Otto Lopez | MIA | 2B3 | 36 | 77 | 49.7 | 19.3 |
| 47 | Jhoan Duran | PHI | RP3 | 28 | 66 | 50 | 16.1 |
| 48 | Zach Neto | LAA | SS6 | 28 | 62 | 50 | 15.6 |
| 49 | Andy Pages | LAD | OF12 | 34 | 70 | 51 | 14.8 |
| 50 | Kevin McGonigle | DET | SS7 | 28 | 67 | 53.3 | 17.9 |
| 51 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B4 | 46 | 63 | 54.7 | 6.9 |
| 52 | Kyle Tucker | LAD | OF13 | 47 | 71 | 55 | 11.3 |
| 53 | Miguel Vargas | CWS | 3B3 | 40 | 69 | 55.7 | 11.9 |
| 54 | Jesus Luzardo | PHI | SP12 | 30 | 86 | 56 | 23 |
| 55 | Dylan Cease | TOR | SP13 | 22 | 115 | 60 | 39.8 |
| 56 | David Bednar | NYY | RP4 | 57 | 64 | 60.7 | 2.9 |
| 57 | Drake Baldwin | ATL | C1 | 49 | 81 | 61.7 | 13.9 |
| 58 | Yandy Diaz | TB | 1B9 | 43 | 88 | 62.7 | 18.8 |
| 59 | Aroldis Chapman | BOS | RP5 | 58 | 82 | 68 | 10.2 |
| 60 | Logan Webb | SF | SP14 | 54 | 80 | 68.7 | 10.9 |
| 61 | Francisco Lindor | NYM | SS8 | 41 | 103 | 70.3 | 25.4 |
| 62 | Nolan McLean | NYM | SP15 | 50 | 101 | 70.3 | 22.1 |
| 63 | Shane McClanahan | TB | SP16 | 54 | 81 | 70.7 | 11.9 |
| 64 | Bryan Woo | SEA | SP17 | 61 | 89 | 71.7 | 12.4 |
| 65 | Randy Arozarena | SEA | OF14 | 51 | 92 | 72 | 16.8 |
| 66 | Hunter Goodman | COL | C2 | 39 | 101 | 74.3 | 26 |
| 67 | Alec Burleson | STL | OF15 | 59 | 93 | 74.3 | 14.1 |
| 68 | Drew Rasmussen | TB | SP18 | 64 | 86 | 74.3 | 9 |
| 69 | Mookie Betts | LAD | SS9 | 51 | 118 | 76 | 29.9 |
| 70 | Gerrit Cole | NYY | SP19 | 53 | 108 | 80 | 22.5 |
| 71 | Wyatt Langford | TEX | OF16 | 50 | 100 | 82.3 | 22.9 |
| 72 | Munetaka Murakami | CWS | 1B10 | 58 | 97 | 82.7 | 17.5 |
| 73 | Louis Varland | TOR | RP6 | 68 | 97 | 82.7 | 11.8 |
| 74 | Willson Contreras | BOS | 1B11 | 37 | 156 | 83.3 | 52 |
| 75 | William Contreras | MIL | C3 | 50 | 113 | 83.3 | 25.9 |
| 76 | Max Fried | NYY | SP20 | 52 | 132 | 84 | 34.6 |
| 77 | JJ Wetherholt | STL | SS10 | 61 | 115 | 84.7 | 22.5 |
| 78 | Bryan Reynolds | PIT | OF17 | 44 | 136 | 85 | 38.2 |
| 79 | Rafael Devers | SF | 1B12 | 52 | 111 | 87 | 25.3 |
| 80 | Josh Hader | HOU | RP7 | 42 | 127 | 87.7 | 35 |
| 81 | Seiya Suzuki | CHC | OF18 | 74 | 98 | 87.7 | 10.1 |
| 82 | Kevin Gausman | TOR | SP21 | 69 | 103 | 88 | 14.2 |
| 83 | Josh Naylor | SEA | 1B13 | 71 | 100 | 88.3 | 12.5 |
| 84 | Hunter Brown | HOU | SP22 | 69 | 126 | 90.3 | 25.4 |
| 85 | Gavin Williams | CLE | SP23 | 79 | 105 | 90.7 | 10.8 |
| 86 | Jeremy Pena | HOU | SS11 | 67 | 135 | 91.3 | 30.9 |
| 87 | George Kirby | SEA | SP24 | 84 | 106 | 92 | 9.9 |
| 88 | Ozzie Albies | ATL | 2B5 | 77 | 119 | 92.3 | 18.9 |
| 89 | Juan Soto | NYM | OF19 | 4 | 280 | 96.7 | 129.6 |
| 90 | Nathan Eovaldi | TEX | SP25 | 54 | 172 | 98.7 | 52.3 |
| 91 | Jackson Merrill | SD | CF2 | 78 | 117 | 102 | 17.1 |
| 92 | Bryce Miller | SEA | SP26 | 74 | 142 | 102.3 | 28.9 |
| 93 | Tyler Soderstrom | ATH | 1B14 | 68 | 157 | 103.3 | 38.6 |
| 94 | Sonny Gray | BOS | SP27 | 87 | 118 | 103.3 | 12.7 |
| 95 | Wilyer Abreu | BOS | OF20 | 92 | 119 | 104.3 | 11.2 |
| 96 | Xavier Edwards | MIA | SS12 | 72 | 133 | 105.7 | 25.3 |
| 97 | Ceddanne Rafaela | BOS | OF21 | 84 | 139 | 105.7 | 23.9 |
| 98 | Andres Munoz | SEA | RP8 | 56 | 144 | 107.7 | 37.5 |
| 99 | Shota Imanaga | CHC | SP28 | 95 | 116 | 108.3 | 9.5 |
| 100 | Manny Machado | SD | 3B4 | 62 | 153 | 109.7 | 37.3 |
| 101 | Braxton Ashcraft | PIT | SP,RP2 | 79 | 128 | 111.3 | 22.9 |
| 102 | Bryan Baker | TB | RP9 | 95 | 122 | 111.7 | 11.9 |
| 103 | Parker Messick | CLE | SP29 | 78 | 179 | 113.3 | 46.5 |
| 104 | Kyle Bradish | BAL | SP30 | 73 | 140 | 116 | 30.5 |
| 105 | Aaron Judge | NYY | OF22 | 47 | 216 | 120.3 | 70.8 |
| 106 | Brandon Marsh | PHI | OF23 | 99 | 153 | 120.7 | 23.3 |
| 107 | Cody Bellinger | NYY | OF24 | 37 | 243 | 121.3 | 88.2 |
| 108 | Geraldo Perdomo | ARI | SS13 | 99 | 152 | 121.3 | 22.4 |
| 109 | Luis Garcia | WSH | 2B6 | 76 | 185 | 122.3 | 46 |
| 110 | Dansby Swanson | CHC | SS14 | 110 | 143 | 122.7 | 14.5 |
| 111 | Devin Williams | NYM | RP10 | 82 | 161 | 123.7 | 32.4 |
| 112 | Jonathan Aranda | TB | 1B15 | 100 | 142 | 124 | 17.7 |
| 113 | Payton Tolle | BOS | SP,RP3 | 96 | 159 | 126 | 25.8 |
| 114 | Teoscar Hernandez | LAD | OF25 | 82 | 190 | 127 | 45.9 |
| 115 | Michael King | SD | SP31 | 105 | 171 | 128 | 30.4 |
| 116 | Raisel Iglesias | ATL | RP11 | 111 | 160 | 128 | 22.6 |
| 117 | Cal Raleigh | SEA | C4 | 119 | 140 | 128 | 8.8 |
| 118 | Kyle Harrison | MIL | SP,RP4 | 106 | 145 | 128.3 | 16.4 |
| 119 | Bo Bichette | NYM | SS15 | 95 | 164 | 129.7 | 28.2 |
| 120 | Dillon Dingler | DET | C5 | 96 | 164 | 130.3 | 27.8 |
| 121 | Casey Schmitt | SF | 3B5 | 63 | 168 | 131.3 | 48.4 |
| 122 | Ian Happ | CHC | OF26 | 129 | 134 | 131.3 | 2 |
| 123 | Michael Busch | CHC | 1B16 | 65 | 183 | 132 | 49.5 |
| 124 | Ranger Suarez | BOS | SP32 | 90 | 171 | 133 | 33.3 |
| 125 | Mike Trout | LAA | OF27 | 107 | 154 | 133.3 | 19.6 |
| 126 | Nico Hoerner | CHC | 2B7 | 128 | 148 | 135 | 9.2 |
| 127 | Jac Caglianone | KC | 1B17 | 124 | 158 | 136.3 | 15.4 |
| 128 | Brandon Nimmo | TEX | OF28 | 122 | 164 | 137 | 19.1 |
| 129 | Oneil Cruz | PIT | CF3 | 89 | 223 | 138 | 60.3 |
| 130 | Trevor Megill | MIL | RP12 | 96 | 214 | 138 | 53.8 |
Trades can be one of the best ways to improve your fantasy teams during the season, but it can be difficult to quantify a player’s value. Our fantasy baseball trade value chart is an invaluable tool for visualizing the market value of different players and can be used to compare potential trade packages and determine whether a proposed trade is favorable or not. In addition to the weekly trade value chart, be sure to check out our fantasy baseball Trade Analyzer. Evaluate any trade offer in seconds and instantly get a custom analysis of how each trade impacts your team.
Subscribe: YouTube | Spotify | Apple Podcasts | iHeart | Castbox | Amazon Music | Podcast Addict | SoundCloud | TuneIn
If you want to dive deeper into fantasy baseball, be sure to check out our award-winning slate of Fantasy Baseball Tools as you navigate your season. From our Lineup Assistant – which provides your optimal lineup, based on accurate consensus projections – to our Waiver Wire Assistant – that allows you to quickly see which available players will improve your team, and by how much – we’ve got you covered this fantasy baseball season.


