Welcome to our fantasy baseball Quick Grades. Or Start/Sit Grades. Whatever you want to call it. This is our weekly article where we provide rankings and grades for all fantasy baseball-relevant players to help you set your weekly lineups. By leveraging our industry-leading projections and rankings from some of the most accurate fantasy baseball experts, we’re able to provide these custom player grades each week. We continue to tweak our process for this series each season to ensure the grades are as predictive and accurate as possible, and this has become an invaluable resource for fantasy managers who have to make difficult start/sit decisions each and every week. Check back each week for updated grades that take each player’s matchups and projected stats into consideration. Here are the grades for the upcoming Fantasy Baseball Week.
Â
Fantasy Baseball Weekly Player Rankings & Grades (4/13 – 4/19)
Let’s take a look at our weekly rankings and grades for all fantasy-relevant players.
| Name | Team | Position | Score | Grade |
| Juan Soto | NYM | OF,DH | 100 | A |
| Aaron Judge | NYY | OF,DH | 100 | A |
| Jose Ramirez | CLE | 3B,DH | 100 | A |
| Ben Rice | NYY | 1B,DH,C | 100 | A |
| Shea Langeliers | ATH | DH,C | 100 | A |
| James Wood | WSH | OF,DH | 100 | A |
| Michael Harris II | ATL | OF | 100 | A |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | 100 | A |
| Corbin Carroll | ARI | OF | 99 | A |
| Mike Trout | LAA | OF,DH | 97 | A |
| Jordan Walker | STL | OF | 97 | A |
| Yordan Alvarez | HOU | OF,DH | 97 | A |
| Shohei Ohtani | LAD | DH | 96 | A |
| Brent Rooker | ATH | OF,DH | 95 | A |
| Zach Neto | LAA | SS | 95 | A |
| Christian Yelich | MIL | OF,DH | 94 | A |
| Alec Burleson | STL | 1B,OF,DH | 93 | A |
| Zack Gelof | ATH | 2B,3B,OF | 93 | A |
| Oneil Cruz | PIT | OF | 91 | A |
| CJ Abrams | WSH | SS | 90 | A |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 90 | A |
| Hunter Goodman | COL | DH,C | 89 | B |
| Byron Buxton | MIN | OF,DH | 89 | B |
| Carson Benge | NYM | OF | 88 | B |
| Ketel Marte | ARI | 2B,DH | 88 | B |
| Riley Greene | DET | OF,DH | 87 | B |
| Matt Olson | ATL | 1B | 87 | B |
| Mark Vientos | NYM | 1B,3B,DH | 86 | B |
| JJ Wetherholt | STL | 2B,3B,SS | 86 | B |
| Casey Schmitt | SF | 1B,2B,3B,DH | 86 | B |
| Konnor Griffin | PIT | SS,OF | 85 | B |
| Sal Stewart | CIN | 1B,2B,3B | 85 | B |
| Julio Rodriguez | SEA | OF | 83 | B |
| Ivan Herrera | STL | DH,C | 83 | B |
| Jarren Duran | BOS | OF,DH | 83 | B |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B,3B | 81 | B |
| Cody Bellinger | NYY | OF | 81 | B |
| Chase DeLauter | CLE | OF,DH | 81 | B |
| Mickey Moniak | COL | OF,DH | 81 | B |
| JJ Bleday | CIN | OF | 81 | B |
| Kyle Tucker | LAD | OF,DH | 80 | B |
| Gabriel Moreno | ARI | C | 80 | B |
| Mookie Betts | LAD | SS | 80 | B |
| Yandy Diaz | TB | 1B,DH | 80 | B |
| Josh Naylor | SEA | 1B,DH | 80 | B |
| Andy Pages | LAD | OF | 80 | B |
| Dillon Dingler | DET | DH,C | 80 | B |
| Randy Arozarena | SEA | OF | 79 | C |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | 79 | C |
| Junior Caminero | TB | 3B | 79 | C |
| Seiya Suzuki | CHC | OF,DH | 78 | C |
| Bobby Witt Jr. | KC | SS | 78 | C |
| Chandler Simpson | TB | OF | 78 | C |
| Jackson Chourio | MIL | OF | 78 | C |
| Bryce Harper | PHI | 1B | 78 | C |
| Pete Alonso | BAL | 1B,DH | 77 | C |
| Jake McCarthy | COL | OF | 77 | C |
| Kevin McGonigle | DET | 3B,SS | 76 | C |
| Adley Rutschman | BAL | C | 76 | C |
| Daylen Lile | WSH | OF,DH | 76 | C |
| Jo Adell | LAA | OF | 76 | C |
| Jonny DeLuca | TB | OF | 76 | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B,DH | 76 | C |
| Munetaka Murakami | CWS | 1B,3B | 76 | C |
| Dominic Smith | ATL | 1B,DH | 76 | C |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | 75 | C |
| Kyle Schwarber | PHI | OF,DH | 75 | C |
| Liam Hicks | MIA | 1B,DH,C | 75 | C |
| Ezequiel Duran | TEX | 1B,2B,3B,SS,OF | 75 | C |
| Gunnar Henderson | BAL | SS | 75 | C |
| Henry Bolte | ATH | OF | 75 | C |
| Trevor Larnach | MIN | OF,DH | 74 | C |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 2B,OF | 74 | C |
| Angel Martinez | CLE | 2B,OF | 74 | C |
| Jorge Soler | LAA | OF,DH | 74 | C |
| Jake Bauers | MIL | 1B,OF | 74 | C |
| Will Smith | LAD | C | 73 | C |
| Spencer Steer | CIN | 1B,OF | 73 | C |
| Jesus Sanchez | TOR | OF,DH | 73 | C |
| Nolan Gorman | STL | 2B,3B,DH | 73 | C |
| Daulton Varsho | TOR | OF | 73 | C |
| Josh Bell | MIN | 1B,DH | 73 | C |
| George Springer | TOR | OF,DH | 73 | C |
| Brice Turang | MIL | 2B | 72 | C |
| Bryan Reynolds | PIT | OF,DH | 72 | C |
| Otto Lopez | MIA | 2B,SS | 72 | C |
| A.J. Ewing | NYM | 2B,OF | 72 | C |
| William Contreras | MIL | DH,C | 72 | C |
| Tyler Freeman | COL | 2B,OF,DH | 72 | C |
| Austin Riley | ATL | 3B | 72 | C |
| Nick Kurtz | ATH | 1B | 72 | C |
| Colson Montgomery | CWS | 3B,SS | 71 | C |
| Henry Davis | PIT | C | 71 | C |
| Brett Baty | NYM | 1B,2B,3B,OF | 71 | C |
| Troy Johnston | COL | 1B,OF,DH | 71 | C |
| Ryan Waldschmidt | ARI | OF | 71 | C |
| Matt Vierling | DET | OF | 70 | C |
| J.T. Realmuto | PHI | C | 70 | C |
| Bryson Stott | PHI | 2B,SS | 70 | C |
| Taylor Ward | BAL | OF | 70 | C |
| Jose Fernandez | ARI | 1B,3B,SS,DH | 70 | C |
| Dylan Crews | WSH | OF | 70 | C |
| Ian Happ | CHC | OF | 69 | D |
| Pedro Pages | STL | C | 69 | D |
| Trea Turner | PHI | SS | 69 | D |
| TJ Rumfield | COL | 1B,DH | 69 | D |
| Miguel Andujar | SD | 3B,OF,DH | 69 | D |
| Teoscar Hernandez | LAD | OF | 69 | D |
| Rafael Devers | SF | 1B,DH | 69 | D |
| Maikel Garcia | KC | 2B,3B,SS,OF | 68 | D |
| Daniel Susac | SF | C | 68 | D |
| Bo Bichette | NYM | 3B,SS | 68 | D |
| Sam Antonacci | CWS | 2B,3B,OF | 68 | D |
| Luis Arraez | SF | 1B,2B,DH | 68 | D |
| Brandon Marsh | PHI | OF | 67 | D |
| Carter Jensen | KC | DH,C | 67 | D |
| Wenceel Perez | DET | OF | 67 | D |
| Jake Burger | TEX | 1B | 67 | D |
| Xavier Edwards | MIA | 2B,SS | 67 | D |
| Nathaniel Lowe | CIN | 1B,DH | 67 | D |
| Nolan Arenado | ARI | 3B | 67 | D |
| Samuel Basallo | BAL | DH,C | 67 | D |
| Joe Mack | MIA | C | 66 | D |
| Connor Norby | MIA | 1B,3B,DH | 66 | D |
| Ildemaro Vargas | ARI | 1B,2B | 66 | D |
| Kyle Stowers | MIA | OF | 66 | D |
| Salvador Perez | KC | 1B,DH,C | 66 | D |
| Jeremy Pena | HOU | SS | 66 | D |
| Kody Clemens | MIN | 1B,2B,OF | 66 | D |
| Carlos Cortes | ATH | OF,DH | 66 | D |
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF | 66 | D |
| Josh Jung | TEX | 3B | 66 | D |
| Rhys Hoskins | CLE | 1B,DH | 66 | D |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 2B,OF | 66 | D |
| Gavin Sheets | SD | 1B,OF,DH | 66 | D |
| Drew Romo | CWS | C | 66 | D |
| Colt Keith | DET | 1B,2B,3B,DH | 66 | D |
| Nasim Nunez | WSH | 2B,SS | 66 | D |
| Victor Caratini | MIN | 1B,DH,C | 65 | D |
| Wilyer Abreu | BOS | OF | 65 | D |
| Andruw Monasterio | BOS | 1B,2B,3B,SS,DH | 65 | D |
| Brandon Nimmo | TEX | OF | 65 | D |
| Christian Walker | HOU | 1B | 65 | D |
| Jacob Young | WSH | OF | 65 | D |
| Brandon Valenzuela | TOR | 1B,C | 65 | D |
| Adrian Del Castillo | ARI | DH,C | 65 | D |
| Nick Castellanos | SD | OF,DH | 65 | D |
| Anthony Volpe | NYY | SS | 65 | D |
| MJ Melendez | NYM | OF,DH | 65 | D |
| Daniel Schneemann | CLE | 2B,3B,SS,OF | 65 | D |
| Tyler O’Neill | BAL | OF | 65 | D |
| Jakob Marsee | MIA | OF | 64 | D |
| Luis Torrens | NYM | C | 64 | D |
| Jackson Merrill | SD | OF | 64 | D |
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B,DH | 64 | D |
| Michael Conforto | CHC | OF,DH | 64 | D |
| Geraldo Perdomo | ARI | SS | 64 | D |
| Garrett Mitchell | MIL | OF | 64 | D |
| Miguel Vargas | CWS | 1B,3B | 64 | D |
| Max Muncy | LAD | 3B | 64 | D |
| Austin Martin | MIN | 2B,OF | 64 | D |
| Matt McLain | CIN | 2B | 64 | D |
| Adolis Garcia | PHI | OF | 64 | D |
| Trent Grisham | NYY | OF | 64 | D |
| Andrew McCutchen | TEX | OF,DH | 64 | D |
| Willson Contreras | BOS | 1B | 64 | D |
| Andrew Benintendi | CWS | OF,DH | 64 | D |
| Willi Castro | COL | 2B,3B,SS,OF | 63 | D |
| Willy Adames | SF | SS | 63 | D |
| Harrison Bader | SF | OF | 63 | D |
| Brice Matthews | HOU | 2B,OF | 63 | D |
| James Outman | MIN | OF | 63 | D |
| Luis Garcia | WSH | 1B,2B,DH | 63 | D |
| Brayan Rocchio | CLE | 2B,SS | 63 | D |
| Justin Crawford | PHI | OF | 63 | D |
| Edouard Julien | COL | 1B,2B,DH | 63 | D |
| Brandon Lowe | PIT | 2B | 63 | D |
| Logan O’Hoppe | LAA | C | 63 | D |
| Sal Frelick | MIL | OF | 63 | D |
| Christopher Morel | MIA | 1B,OF,DH | 62 | D |
| Mauricio Dubon | ATL | 2B,3B,SS,OF | 62 | D |
| Marcell Ozuna | PIT | DH | 62 | D |
| Jose Tena | WSH | 2B,3B,DH | 62 | D |
| Cedric Mullins II | TB | OF | 62 | D |
| Kyle Higashioka | TEX | DH,C | 62 | D |
| Xander Bogaerts | SD | SS | 62 | D |
| Jahmai Jones | DET | OF,DH | 62 | D |
| Javier Sanoja | MIA | 2B,3B,SS,OF | 62 | D |
| Jake Meyers | HOU | OF | 62 | D |
| Owen Caissie | MIA | OF | 62 | D |
| Hyeseong Kim | LAD | 2B,SS,OF | 62 | D |
| Oswald Peraza | LAA | 1B,2B,3B,SS | 62 | D |
| David Hamilton | MIL | 2B,3B,SS | 62 | D |
| Austin Wells | NYY | C | 62 | D |
| Victor Scott | STL | OF | 62 | D |
| Dominic Canzone | SEA | OF,DH | 62 | D |
| Mike Yastrzemski | ATL | OF | 61 | D |
| David Fry | CLE | OF,DH,C | 61 | D |
| Mitch Garver | SEA | DH,C | 61 | D |
| Jonathan Aranda | TB | 1B | 61 | D |
| Ramon Laureano | SD | OF | 61 | D |
| Danny Jansen | TEX | C | 61 | D |
| Kazuma Okamoto | TOR | 1B,3B | 61 | D |
| Ha-Seong Kim | ATL | 2B,SS | 61 | D |
| Tyler Soderstrom | ATH | 1B,OF | 61 | D |
| Justin Foscue | TEX | 1B,2B | 61 | D |
| Jac Caglianone | KC | 1B,OF | 61 | D |
| Christian Vazquez | HOU | C | 61 | D |
| Richie Palacios | TB | 2B,OF | 61 | D |
| Tristan Gray | MIN | 2B,3B,SS | 61 | D |
| Josh Lowe | LAA | OF | 60 | D |
| Jeff McNeil | ATH | 2B,OF | 60 | D |
| Marcus Semien | NYM | 2B | 60 | D |
| Jeremiah Jackson | BAL | 2B,3B,OF | 60 | D |
| Yohendrick Pinango | TOR | OF | 60 | D |
| Steven Kwan | CLE | OF | 60 | D |
| Bryce Eldridge | SF | 1B,DH | 60 | D |
| Rob Refsnyder | SEA | OF,DH | 60 | D |
| Zach Dezenzo | HOU | OF | 60 | D |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B,DH | 60 | D |
| Masataka Yoshida | BOS | OF,DH | 60 | D |
| Gage Workman | DET | 3B,SS,OF | 60 | D |
| Cam Smith | HOU | OF | 59 | F |
| Lenyn Sosa | TOR | 1B,2B,DH | 59 | F |
| Luke Raley | SEA | 1B,OF | 59 | F |
| Ezequiel Tovar | COL | SS | 59 | F |
| Moises Ballesteros | CHC | DH,C | 59 | F |
| Jake Mangum | PIT | OF | 59 | F |
| Carson Kelly | CHC | C | 59 | F |
| Ryan Vilade | TB | 1B,OF | 59 | F |
| Matt Chapman | SF | 3B | 59 | F |
| Joc Pederson | TEX | DH | 59 | F |
| Luis Rengifo | MIL | 2B,3B,OF | 59 | F |
| Isaac Collins | KC | OF | 59 | F |
| Dansby Swanson | CHC | SS | 59 | F |
| Starling Marte | KC | OF,DH | 59 | F |
| Evan Carter | TEX | OF | 59 | F |
| Vaughn Grissom | LAA | 1B,2B,3B | 59 | F |
| Sam Haggerty | TEX | OF | 58 | F |
| Miguel Amaya | CHC | DH,C | 58 | F |
| Kyle Isbel | KC | OF | 58 | F |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 58 | F |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 58 | F |
| Brooks Lee | MIN | 2B,3B,SS | 58 | F |
| Keibert Ruiz | WSH | C | 58 | F |
| Zach Cole | HOU | OF | 58 | F |
| Manny Machado | SD | 3B | 58 | F |
| Zach McKinstry | DET | 2B,3B,SS,OF | 58 | F |
| Michael Busch | CHC | 1B | 58 | F |
| Leody Taveras | BAL | OF | 58 | F |
| Edgar Quero | CWS | DH,C | 58 | F |
| Drew Millas | WSH | C | 58 | F |
| Taylor Walls | TB | SS | 58 | F |
| Michael Helman | TEX | OF | 58 | F |
| Heriberto Hernandez | MIA | OF,DH | 58 | F |
| Ryan Jeffers | MIN | DH,C | 58 | F |
| Blake Dunn | CIN | OF | 58 | F |
| Spencer Torkelson | DET | 1B | 58 | F |
| Mickey Gasper | BOS | C | 57 | F |
| Michael Massey | KC | 2B,OF | 57 | F |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | 57 | F |
| Jung Hoo Lee | SF | OF | 57 | F |
| Drake Baldwin | ATL | DH,C | 57 | F |
| Drew Gilbert | SF | OF | 57 | F |
| Gary Sanchez | MIL | 1B,DH,C | 57 | F |
| Weston Wilson | BAL | 2B,3B,OF | 57 | F |
| Carlos Narvaez | BOS | C | 57 | F |
| Tristan Peters | CWS | OF | 57 | F |
| Jonah Heim | ATH | DH,C | 57 | F |
| Isaac Paredes | HOU | 1B,3B | 57 | F |
| Tyrone Taylor | NYM | OF | 57 | F |
| Esteury Ruiz | MIA | OF | 57 | F |
| Yohel Pozo | STL | DH,C | 57 | F |
| Austin Hedges | CLE | C | 57 | F |
| Tim Tawa | ARI | 1B,2B,OF | 57 | F |
| Jarred Kelenic | CWS | OF | 57 | F |
| Brady House | WSH | 3B,DH | 57 | F |
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 57 | F |
| Brenton Doyle | COL | OF | 57 | F |
| Dane Myers | CIN | OF | 56 | F |
| Tyler Stephenson | CIN | C | 56 | F |
| Luisangel Acuna | CWS | 2B,SS,OF | 56 | F |
| Alejandro Osuna | TEX | OF | 56 | F |
| Will Benson | CIN | OF | 56 | F |
| Andres Gimenez | TOR | 2B,SS | 56 | F |
| Davis Schneider | TOR | 2B,OF | 56 | F |
| Sandy Leon | ATL | C | 56 | F |
| Matt Shaw | CHC | 2B,3B,OF,DH | 56 | F |
| Blaze Alexander | BAL | 2B,3B,SS,OF | 56 | F |
| Nick Gonzales | PIT | 2B,3B,SS | 56 | F |
| Colton Cowser | BAL | OF | 56 | F |
| Randal Grichuk | CWS | OF,DH | 56 | F |
| Jose Siri | LAA | OF | 56 | F |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 56 | F |
| Connor Wong | BOS | C | 56 | F |
| Will Brennan | SF | OF | 56 | F |
| Spencer Jones | NYY | OF | 56 | F |
| Darell Hernaiz | ATH | 2B,3B,SS | 56 | F |
| Garrett Stubbs | PHI | DH,C | 56 | F |
| Hunter Feduccia | TB | C | 55 | F |
Â
For more information about Hitter vs. Pitcher matchups, head over to the FantasyPros MLB Weekly Hitting Matchups tool.

Subscribe: YouTube | Spotify | Apple Podcasts | iHeart | Castbox | Amazon Music | Podcast Addict | SoundCloud | TuneIn

